Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE |
---|
Connettività | Nessuna |
---|
Motore | AC |
---|
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
---|
Elettronica | 2D |
---|
Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
---|
Tensione (V) | 220-240 |
---|
Tipo di spina | Schuko |
---|
PROGRAMMI E FUNZIONI |
---|
Vapore | No |
---|
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
---|
Numero programmi | 12 |
---|
Stiro facile | No |
---|
EcoMix 20° | No |
---|
Perfect Rapid 59 Min | No |
---|
Rapid 44 Min | No |
---|
ESTETICA |
---|
Colore | Bianco |
---|
Colore oblò | Bianco |
---|
PERFORMANCE |
---|
Classe di efficienza energetica | A+++ |
---|
Classe efficienza lavaggio | A+++ |
---|
Consumo di energia (kWh) | 0.87 |
---|
Rumorosità centrifuga | 77 |
---|
Rumorosità lavaggio | 58 |
---|
DIMENSIONI |
---|
Altezza (mm) | 850 |
---|
Larghezza (mm) | 600 |
---|
Profondità (mm) | 520 |
---|
Peso netto (kg) | 70 |
---|
Peso lordo (kg) | 72 |
---|
CARATTERISTICHE PRINCIPALI |
---|
Modello | CBWM 712D-S |
---|
Codice del prodotto | 31800241 |
---|
Codice EAN | 8016361931275 |
---|
Tipo di installazione | Incasso |
---|
Tipo di caricamento | Frontale |
---|
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|
Volume cesto | 48 |
---|
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.